Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91601
Title: | Nhân tố chính ảnh hưởng tới minh bạch ngân sách của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam |
Authors: | Phan Thị Thu Hiền, Ngô Thị Thu Hồng |
Keywords: | Minh bạch ngân sách Chính quyền địa phương cấp tỉnh Việt Nam |
Abstract: | Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nhân tố quản trị, nhân tố tài chính và nhân tố kinh tế - xã hội tới minh bạch ngân sách của chính quyền địa phương cấp Tỉnh ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện thu thập dữ liệu minh bạch ngân sách thông qua chỉ số POBI từ năm 2017-2021, và các chỉ số phản ánh nhân tố quản trị và nhân tố tài chính từ năm 2017-2021. Kết quả cho thấy cả nhân tố quản trị, nhân tố tài chính và nhân tố kinh tế - xã hội đều tác động có ý nghĩa thống kê tới minh bạch ngân sách của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam. |
Date Submitted: | 2024-08-31 |
Issue Date: | 2024-04 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 6 trang, PDF |
Method: | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 4 năm 2024 |
Language: | vi |
Spatial: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn