Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91743
Title: | Ảnh hưởng của linh hoạt tiền đến giá trị công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và sau đại dịch Covid-19 |
Authors: | Chu Thị Thu Thuỷ |
Keywords: | Hiệu quả tài chính Linh hoạt tiền Giá trị công ty Công ty cổ phần |
Abstract: | Bài viết xác định ảnh hưởng của Linh hoạt tiền (CashF) đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19. |
Date Submitted: | 2024-09-15 |
Issue Date: | 2024-04 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 4 tr, pdf |
Method: | Tạp chí Tài chính số 823, tháng 4 năm 2024 |
Language: | vi |
Spatial: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Tài chính |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn