Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/92204| Title: | Thực trạng Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất giải phát triển |
| Authors: | Nguyễn Quang Thuân |
| Keywords: | Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu |
| Abstract: | Báo cáo này phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2024. |
| Date Submitted: | 2024-10-19 |
| Issue Date: | 2024-09-17 |
| Type: | Chuyên đề nghiên cứu |
| Extent: | 13 tr, pdf |
| Method: | BVCG_Thẩm tra Kinh tế xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 |
| Language: | vi |
| Spatial: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

