Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46983
Title: | Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam |
Authors: | Trần Văn Hùng |
Keywords: | Tác động Tỷ giá hối đoái Lạm phát Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái lạm phát Truyền dẫn tỷ giá |
Description: | Trong nghiên cứu này, mục tiêu nghiên cứu chính đó là: Xác định mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam bằng việc vận dụng mô hình phi tuyến TVAR |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, mục tiêu nghiên cứu chính đó là: Xác định mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam bằng việc vận dụng mô hình phi tuyến TVAR |
Issue Date: | 2017 |
Type: | Luận án |
Coverage: | 195 trang |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn