Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kelly Levin, David Rich | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48780 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này đánh giá mỗi quốc gia trên thế giới về việc liệu lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ có đạt tối đa hay không? Và khi họ đạt đến mức tối đa đó thì liệu họ có cam kết mức phát thải cao nhất trong tương lai hay không? | - |
dc.format.extent | 36 trang; pdf | - |
dc.language | en | vi |
dc.publisher | World resources institute | vi |
dc.rights | World resources institute | vi |
dc.subject | Climate | vi |
dc.subject | Khí hậu | vi |
dc.subject | Greenhouse Gas | vi |
dc.subject | Khí nhà kính | vi |
dc.title | Turning Points: Trends in Countries’ Reaching Peak Greenhouse Gas Emissions over Time | vi |
dc.title.alternative | Bước ngoặt: Xu hướng tại các quốc gia - Tiếp cận phát thải khí nhà kính thời kỳ cao điểm | vi |
dc.type | Báo cáo | vi |
dc.source.method | World resources institute | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài nguyên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn