Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | World Resources Institute | - |
dc.date.issued | 2009-4 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49276 | - |
dc.description.abstract | Carolina có thể tạo thêm 52.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại. | - |
dc.format.extent | 2 trang; pdf | - |
dc.language | en | vi |
dc.publisher | World resources institute | vi |
dc.rights | World resources institute | vi |
dc.subject | Energy | vi |
dc.subject | Năng lượng | vi |
dc.subject | Renewable Energy | vi |
dc.subject | Năng lượng tái tạo | vi |
dc.subject | North Carolin | vi |
dc.subject | Phía Bắc Carolin | vi |
dc.title | Renewable Energy Opportunities in North Carolin | vi |
dc.title.alternative | Cơ hội năng lượng tái tạo trong phía bắc Carolina | vi |
dc.type | Báo cáo | vi |
dc.source.method | World resources institute | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài nguyên |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn