Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50930 | - |
dc.description.abstract | Trong giai đoạn từ 2015- 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 1,63 lần (từ 8 triệu lượt năm 2015 tăng lên 13 triệu lượt năm 2017), đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28%/ năm. | - |
dc.format.extent | 2 trang, pdf | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Theo baovanhoa.vn | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Điểm nhấn du lịch thế giới | vi |
dc.subject | 2018 | vi |
dc.title | Việt Nam là điểm nhấn du lịch thế giới 2018 | vi |
dc.type | Tài liệu tham khảo khác | vi |
dc.source.method | Cổng thông tin Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn