Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/95293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Quy | |
dc.contributor.other | Đặng Thị Nhàn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Đình Thọ | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Lan | |
dc.contributor.other | Phan Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Hiền | |
dc.contributor.other | Lê Thị Thanh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Đăng Tài | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thanh Phương | |
dc.contributor.other | Vi Quang Thọ | |
dc.contributor.other | Phạm Thu Hà | |
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2024-10-19 | |
dc.identifier.govdoc | VV00028741 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/95293 | - |
dc.description.abstract | Sách đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái với tư cách là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế thị trường, tác động của tỷ giá và ảnh hưởng của nó tới xuất khẩu, các giải pháp điều hành và chính sách tỷ giá. | |
dc.format.extent | 266 tr; PDF/A | |
dc.language | Vie | |
dc.publisher | Nhà xuất bản Khoa học Xã hội | |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng- chứng khoán | |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái | |
dc.subject | Ngoại tệ | |
dc.subject | Xuất khẩu | |
dc.subject | Kinh tế đối ngoại | |
dc.subject | Đồng USD | |
dc.subject | Đồng Euro | |
dc.subject | 332.4 B305đ | |
dc.title | Biến động tỷ giá ngoại tệ (đồng USD, EUR) và hoạt động xuất khẩu | |
dc.type | Sách | |
dc.source.method | Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn