Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/111433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Nguyễn Thị Thu Hà | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.date.submitted | 2026-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/111433 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích mối liên hệ giữa ứng dụng công nghệ số và hiệu quả tài chính của ba doanh nghiệp viễn thông lớn tại Việt Nam giai đoạn 2020–2024; đánh giá hiệu quả tài chính thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, ROA, ROE và ROS; chỉ ra sự khác biệt về hiệu quả tài chính giữa các doanh nghiệp có mức độ ứng dụng công nghệ số khác nhau; đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp viễn thông. | - |
| dc.format.extent | 6 trang, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế và Lao động, Đại học Công đoàn | vi |
| dc.subject | Công nghệ số | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp viễn thông | vi |
| dc.subject | Hiệu quả tài chính | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
| dc.title | Phân tích mối liên hệ giữa ứng dụng công nghệ số và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Kinh tế và Lao động, tháng 12 năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Bài trích tạp chí | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
