Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Phạm Dương Phương Thảo, Phan Nguyễn Phúc Ngân | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | - |
| dc.date.submitted | 2024-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100127 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đánh giá tác động của mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông lên khả năng phục hồi của 317 công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19. | - |
| dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Khả năng phục hồi | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) | vi |
| dc.subject | Đại dịch COVID-19 | vi |
| dc.subject | Cú sốc có tính hệ thống | vi |
| dc.title | Khả năng phục hồi của doanh nghiệp Việt Nam trong đại dịch Covid-19: Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 4 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
