Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Nguyễn Thanh Phương | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.date.submitted | 2025-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100308 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của các NHTM có cổ phiếu giao dịch trên các sàn chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn 2015- 2022. Mẫu nghiên cứu gồm 25 ngân hàng có quy mô từ nhỏ tới lớn hiện đang giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hà Nội và Upcom. Dữ liệu thu thập từ hệ thống báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 25 ngân hàng trên. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa bội và các mô hình phân tích nhân tố để xử lý dữ liệu. | - |
dc.format.extent | 7 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.subject | Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi | vi |
dc.subject | Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 9 năm 2023 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn