Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100325
Title: | Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Đoàn Thị Hân |
Keywords: | Doanh nghiệp nông nghiệp Tiếp cận tín dụng Thị trường chứng khoán |
Abstract: | Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng thuộc về các doanh nghiệp đến việc tiếp cận nguồn vốn vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng của các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng phân tích Binary Logistic từ dữ liệu của 57 doanh nghiệp nông nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong 5 năm từ 2018 - 2022, kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp, giá trị còn lại TSCĐ, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản, thời gian hoạt động của doanh nghiệp và ROA là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp này. |
Date Submitted: | 2025-01-22 |
Issue Date: | 2023-09 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 6 trang, PDF |
Method: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 9 năm 2023 |
Language: | vi |
Spatial: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn