Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Trần Thị Hải Yến | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.date.submitted | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100418 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu cơ sở thực tiễn trên thế giới và Việt Nam về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình (PAPI) ở Việt Nam - là công cụ, thước đo quản trị địa phương theo hướng hiện đại, khoa học, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả | - |
| dc.format.extent | 7 tr, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | vi |
| dc.subject | Chỉ số hiệu quả | vi |
| dc.subject | Hành chính công | vi |
| dc.title | Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở một số nước trên thế giới và Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 401, tháng 3 năm 2024 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
