Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100640Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Lã Minh Hiếu, Lương Việt Quang | - |
| dc.creator | Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Quang Huy | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.date.submitted | 2025-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100640 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng các mô hình lãi suất giao ngay một nhân tố, bao gồm mô hình Vasicek và mô hình Cox-Ingersoll-Ross (CIR), để mô tả sự biến động của lãi suất phi rủi ro tại thị trường Việt Nam. | - |
| dc.format.extent | 3 tr, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | vi |
| dc.subject | Đường cong lãi suất | vi |
| dc.subject | Lãi suất phi rủi ro | vi |
| dc.subject | Lãi suất giao ngay | vi |
| dc.subject | Thị trường Việt Nam | vi |
| dc.title | Xây dựng đường cong lãi suất phi rủi ro trên cơ sở mô hình lãi suất giao ngay một nhân tố: Thực tế tại thị trường Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương số 662, tháng 7 năm 2024 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
