Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Đào Thị Thanh Bình, Nguyễn Hải Duy | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/100831 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng sự kết hợp giữa phân tích cụm và phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để tính toán chỉ số hiệu suất và hiệu quả của các ngân hàng tại Việt Nam, và phân nhóm 23 ngân hàng Việt Nam đã niêm yết trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngân hàng trong mẫu có thể được chia thành bốn nhóm một cách hữu cơ chỉ dựa trên thông tin có sẵn trong dữ liệu. Kết quả cho thấy ngành ngân hàng Việt Nam tương đối hiệu quả trong giai đoạn nghiên cứu, với điểm hiệu suất hàng năm luôn ở mức trên 0,9. | - |
| dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Cụm ngân hàng | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Hiệu suất | vi |
| dc.subject | Phân tích bao dữ liệu | vi |
| dc.title | Phân tích cụm các ngân hàng Việt Nam theo hiệu suất và hiệu quả | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 11 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
