Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101582
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh |
Authors: | Nguyễn Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thanh Huyền |
Keywords: | Hồi quy tuyến tính Bắc Ninh FDI |
Abstract: | Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích ảnh hưởng của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh với dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2024. Kết quả chỉ ra nguồn vốn FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, từ đó gợi ý một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của FDI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. |
Date Submitted: | 2025-03-28 |
Issue Date: | 2024-11 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 5 trang, PDF |
Method: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 11 năm 2024 |
Language: | vi |
Spatial: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn