Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Phạm Tiến Đạt, Trần Văn Khởi | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101616 | - |
| dc.description.abstract | Với sự biến động về nhân khẩu học, quy định mới về tuổi nghỉ hưu, quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được dự báo là sẽ mất cân đối vào năm 2027 và cạn kiệt vào năm 2040. Đây là thách thức lớn mà nhiều quốc gia đã phải đối mặt. Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư từ các quỹ hưu trí đã được các quốc gia sử dụng như một trong các giải pháp duy trì sự ổn định tài chính. Hoạt động đầu tư tập trung vào việc đa dạng hoá danh mục đầu tư, mở rộng sang các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, cùng với các biện pháp đầu tư, kiểm soát chặt chẽ và thận trọng. | - |
| dc.format.extent | 5 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Bảo hiểm xã hội | vi |
| dc.subject | Đầu tư | vi |
| dc.subject | Kinh nghiệm quốc tế | vi |
| dc.title | Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư của quỹ hưu trí và bài học cho Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 11 năm 2024 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
