Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Vũ Mỹ Linh, Lê Thị Thu Hường | - |
| dc.creator | Nguyễn Duy Tùng | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101788 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam thông qua phân tích định lượng dữ liệu từ 160 công ty niêm yết trong giai đoạn 2015-2022 và đưa ra các chiến lược hữu ích cho doanh nghiệp trong việc tái cấu trúc nợ, tái cấp vốn và tối ưu hóa phân bổ vốn | - |
| dc.format.extent | 5 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Hiệu suất hoạt động | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp sản xuất | vi |
| dc.subject | Đòn bẩy tài chính | vi |
| dc.title | Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất niêm yết tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 286, tháng 4 năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
