Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Quỳnh Mai | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.date.submitted | 2025-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101812 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2023, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp thủy sản và có thể giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược tài chính của họ, đưa ra hàm ý chính sách để các doanh nghiệp và cơ quan chức năng tối ưu hóa đòn bẩy tài chính. | - |
| dc.format.extent | 3 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp ngành thủy sản | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | FEM | vi |
| dc.subject | REM | vi |
| dc.title | Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 282, tháng 2 năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
