Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Thanh Tú, Phạm Hùng Cường | - |
| dc.creator | Cổ Kim Duy Anh | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/101975 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng là thế hệ trẻ (Gen Z) khi mua sắm sản phẩm thời trang trên các sàn thương mại điện tử thông qua khảo sát 230 đối tượng nghiên cứu là khách hàng Gen Z đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024, đề xuất một số kiến nghị giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng Gen Z khi mua sắm sản phẩm thời trang trên các sàn thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới | - |
| dc.format.extent | 4 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Thế hệ trẻ | vi |
| dc.subject | Thương mại điện tử | vi |
| dc.subject | Sản phẩm thời trang | vi |
| dc.subject | Gen Z | vi |
| dc.title | Sự hài lòng của khách hàng gen Z khi mua sắm sản phẩm thời trang trên các sàn thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 286, tháng 4 năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
