Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/102249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Đàm Thị Thanh Huyền, Đàm Thị Thanh Hà | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.date.submitted | 2025-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/102249 | - |
| dc.description.abstract | Dựa trên mô hình các tiêu chí đánh giá quản trị RRTC, bài viết xây dựng các tiêu chí đánh giá quản trị RRTC của các doanh nghiệp thuộc TKV theo quy trình, bao gồm: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Thông qua sử dụng mô hình phân tích mức độ quan trọng - mức độ thực hiện (IPA), bài viết phân tích về thực trạng quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp thuộc TKV, từ đó đề xuất một vài khuyến nghị đối với các doanh nghiệp thuộc TKV trong tương lai. | - |
| dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Rủi ro tài chính | vi |
| dc.subject | Mức độ quan trọng | vi |
| dc.subject | Quản trị RRTC | vi |
| dc.title | Sử dụng mô hình IPA đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 222, tháng 1 năm 2022 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
