Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/102373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Vũ Thị Kim Anh, Trần Thị Toan | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.date.submitted | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/102373 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của 6 nhân tố: tổ chức điều phối chương trình, giảng viên, chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, cơ sở vật chất và kỳ vọng bản thân của sinh viên đến mức kỳ vọng giá dịch vụ đào tạo đại học tại Trường Đại học Công đoàn. Kết quả cho thấy cả 6 nhân tố có quan hệ thuận chiều với mức giá dịch vụ đào tạo đại họckỳ vọng. Nhân tố tác động mạnh nhất là chương trình đào, tiếp đến là nhân tố giảng viên. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị phù hợp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đại học hướng đến phát triển bền vững giáo dục đại học cho Trường Đại học Công đoàn. | - |
| dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Giá dịch vụ | vi |
| dc.subject | Đào tạo | vi |
| dc.subject | Đại học | vi |
| dc.subject | Kỳ vọng | vi |
| dc.subject | Người học | vi |
| dc.title | Yếu tố tác động đến giá dịch vụ đào tạo đại học kỳ vọng theo quan điểm người học tại trường Đại học Công đoàn | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 223, tháng 2 năm 2022 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Giáo dục, đào tạo | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
