Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103408Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Thị Quỳnh Châu | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103408 | - |
| dc.description.abstract | Lược khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ tạo nên những kết quả đột phá trong tài chính toàn diện, đây là xu hướng tất yếu và mà nhiều quốc gia đã nhận thức rõ cơ hội mà xu hướng này đem lại. Fintech trở thành đại diện cho một cuộc cách mạng kỹ thuật số có thể thay đổi toàn cảnh cách thức kinh doanh trong lĩnh vực như thanh toán, dịch vụ tài chính ngân hàng. Và hiện nay lĩnh vực Fintech đang ngày càng nổi lên như một đối thủ cạnh tranh và có vai trò nhất định tác động đến thị trường tài chính ngân hàng. | - |
| dc.format.extent | 3 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Fintech | vi |
| dc.subject | Công nghệ kỹ thuật số | vi |
| dc.subject | Ngân hàng số | vi |
| dc.subject | Tài chính ngân hàng | vi |
| dc.title | Mối quan hệ giữa Fintechs và thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 224, tháng 3 năm 2022 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
