Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Hoàng Thị Bích Hà, Trần Thị Lan | - |
| dc.creator | Đậu Thị Vân | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103415 | - |
| dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 10/8/2017. Sau thời gian vận hành, thị trường đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Kết quả đó góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường cơ sở, hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Bài viết tập trung phân tích một số khía cạnh để đánh giá thực trạng thị trường, đồng thời nêu ra một số vấn đề trao đổi góp phần phát triển thị trường phái sinh Việt Nam. | - |
| dc.format.extent | 4 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán phái sinh | vi |
| dc.subject | Chứng khoán phái sinh | vi |
| dc.subject | Hợp đồng tương lai VN30 | vi |
| dc.subject | Trái phiếu chính phủ | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam - Chặng đường 4 năm nhìn lại | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 225, tháng 4 năm 2022 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
