Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103501
Title: | Ảnh hưởng của sở hữu gia đình đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam |
Authors: | Nguyễn Thị Hoa Hồng |
Keywords: | Sở hữu gia đình Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam |
Abstract: | Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu gia đình đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2010-2021. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu gia đình càng cao thì hiệu quả hoạt động kinh doanh được thể hiện qua chỉ số Tobin’s Q, khả năng sinh lời trên tổng tài sản và khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu càng kém. |
Date Submitted: | 2025-07-10 |
Issue Date: | 2022-07 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 4 trang, PDF |
Method: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 228, tháng 7 năm 2022 |
Language: | vi |
Spatial: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn