Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Minh Nhật, Phan Ngọc Mai Anh | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103683 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá tác động của hoạt động đầu tư công nghệ (ĐTCN) đến biên lãi ròng (NIM) của các NHTM tại Việt Nam trong bối cảnh trước, trong và sau Covid-19. | - |
| dc.format.extent | 11 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
| dc.subject | Đầu tư công nghệ | vi |
| dc.subject | Biên lãi ròng | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
| dc.subject | Covid-19 | vi |
| dc.title | Tác động của đầu tư công nghệ đến biên lãi ròng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: trước, trong và sau Covid-19 | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế và Phát triển, số 334 (2), tháng 04, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
