Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Trần Quang Chung, Đoàn Thị Trúc Quỳnh | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/103974 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa chất lượng lợi nhuận kế toán và mức độ hữu ích thông tin của giá cổ phiếu trong bối cảnh thị trường mới nổi, cụ thể là thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng mẫu gồm 330 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịchChứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2019-2023 cho thấy, chất lượng lợi nhuận cao có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến tính hữu ích thông tin, phản ánh qua việc giá cổ phiếu phản ánh nhiều hơn các thông tin nội tại doanh nghiệp. Điều này gợi ý rằng, việc cung cấp báo cáo tài chính chính xác, đáng tin cậy giúp tăng cường tính minh bạch và giảm bất cân xứng thông tin trên thị trường. | - |
| dc.format.extent | 9 tr, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Lợi nhuận kế toán | vi |
| dc.subject | Sở hữu nước ngoài | vi |
| dc.subject | Giá cổ phiếu | vi |
| dc.title | Tác động của chất lượng lợi nhuận kế toán đến tính hữu ích thông tin của giá cổ phiếu trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
