Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/104179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Phạm Thị Hà An | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/104179 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá tác động của chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á trong giai đoạn 2010-2023. | - |
| dc.format.extent | 10 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
| dc.subject | Phát triển kinh tế | vi |
| dc.subject | Châu Á | vi |
| dc.title | Giải pháp chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế của các quốc gia châu Á | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo, tháng 6, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
