Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/104564Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - | 
| dc.creator | Thư viện Quốc hội | - | 
| dc.date.issued | 2025-05 | - | 
| dc.date.submitted | 2025-09-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/104564 | - | 
| dc.description.abstract | Chuyên đề tổng hợp thông tin, số liệu cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế của Việt Nam trong 04 tháng đầu năm 2025. Cụ thể nội dung: (I) Một số số liệu và chỉ số kinh tế nổi bật; (II) Dự báo tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam năm 2025; (III) Dự báo kinh tế thế giới năm 2025. | - | 
| dc.format.extent | 34 trang, PDF | - | 
| dc.language | vi | vi | 
| dc.rights | Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội | vi | 
| dc.subject | Chỉ số kinh tế nổi bật | vi | 
| dc.subject | Dự báo tăng trưởng | vi | 
| dc.subject | Nền kinh tế Việt Nam | vi | 
| dc.subject | Kinh tế thế giới | vi | 
| dc.title | Chuyên đề tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực kinh tế 04 tháng đầu năm 2025 | vi | 
| dc.type | Chuyên đề nghiên cứu | vi | 
| dc.source.method | Thư viện Quốc hội | - | 
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
 
				
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
					
			Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội   
  Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
 
 
              
        
              
       
