Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/105046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Võ Thị Huyền Trang, Nguyễn Trà My | - |
| dc.date.issued | 2025-03-03 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/105046 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xem xét phản ứng chính sách của Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giai đoạn 2014-2024 và các tác động đến thị trường bất động sản. Kết quả nghiên cứu hiệu quả các công cụ chính sách như lãi suất, tín dụng và tỷ giá thông qua phương pháp định lượng và định tính cho thấy tác động của hoạt động điều hành chính sách đến thị trường bất động sản. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững. | - |
| dc.format.extent | 4 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính | vi |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ | vi |
| dc.subject | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | vi |
| dc.subject | Bất động sản | vi |
| dc.subject | Bất ổn kinh tế | vi |
| dc.title | Phản ứng chính sách tiền tệ của Việt Nam trước bất ổn kinh tế toàn cầu và tác động đến thị trường bất động sản | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Tài chính, tháng 3, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
