Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/105049| Title: | Hiệu ứng dẫn truyền giao dịch của khối đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Trần Văn Trung |
| Keywords: | Nhà đầu tư nước ngoài Giá trị giao dịch ròng Spillover index Khối đầu tư ngoại Thị trường chứng khoán |
| Abstract: | Hiện nay, có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của NĐT nước ngoài đến TTCK trong nước. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về sự ảnh hưởng giữa các nhóm NĐT ở khía cạnh giao dịch ròng, cũng như sự lan tỏa giữa các nhóm NĐT. Chính vì vậy, bài viết này nghiên cứu hiệu ứng dẫn truyền giao dịch của khối đầu tư ngoại trên TTCK Việt Nam. |
| Date Submitted: | 2025-11-10 |
| Issue Date: | 2025-02-28 |
| Type: | Bài trích |
| Extent: | 4 trang, PDF |
| Method: | Tạp chí điện tử Tài chính, tháng 3, năm 2025 |
| Language: | vi |
| Spatial: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
