Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/106940| Title: | Đo lường hiệu suất và đổi mới quản trị công trong bối cảnh kinh tế số |
| Authors: | Lê Mạnh Hùng |
| Keywords: | KPI Quản trị công Hiệu suất công vụ Đổi mới quản trị số Kinh tế số |
| Abstract: | Bài viết bổ sung cơ sở học thuật về đo lường hiệu suất đa chiều và giá trị công đề xuất một khung phân tích tích hợp giữa KPI – đổi mới quản trị số – hiệu quả công vụ, trong đó nhấn mạnh cơ chế phản hồi chiến lược, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và thời gian thực. |
| Issue Date: | 2025-10-14 |
| Type: | Bài trích |
| Extent: | 21 tr, pdf |
| Method: | Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước, tháng 10, năm 2025 |
| Language: | vi |
| Spatial: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
