Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/107139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Bùi Thị Hằng, Đào Trường Thành | - |
| dc.creator | Phan Thế Công | - |
| dc.date.issued | 2026 - 03 | - |
| dc.date.submitted | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/107139 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí phục vụ đánh giá mức độ thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo định hướng phát triển xanh nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững (PTBV) tại Việt Nam cho thấy cả bốn nhóm tiêu chí đều phản ánh rõ ràng mức độ doanh nghiệp thực hiện FDI theo định hướng xanh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm hoàn thiện hệ thống tiêuchí và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ thực hiện FDI theo định hướng phát triển xanh. | - |
| dc.format.extent | 14 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Khoa học thương mại, Trường Đại học Thương mại | vi |
| dc.subject | Đầu tư trực tiếp nước ngoài | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp FDI | vi |
| dc.subject | Phát triển xanh | vi |
| dc.subject | Tiêu chí đánh giá | vi |
| dc.subject | Phát triển bền vững | vi |
| dc.subject | Công nghệ sạch | vi |
| dc.title | Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện FDI theo định hướng phát triển xanh của doanh nghiệp tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Khoa học thương mại, số 211, tháng 03, năm 2026 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
