Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/107688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Mai Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Linh | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.date.submitted | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/107688 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung phân tích tác động của mức độ thực hành ESG đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại một số quốc gia đang phát triển ở châu Á trong giai đoạn 2015-2024. | - |
| dc.format.extent | 10 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
| dc.subject | Khu vực Châu Á | vi |
| dc.subject | ESG | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp niêm yết | vi |
| dc.subject | Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của mức độ thực hành ESG đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của doanh nghiệp – Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển khu vực Châu Á | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế và Phát triển, số 345, tháng 03, năm 2026 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
