Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Phan Huy Thành, Trần Thị Ngọc Phương | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.date.submitted | 2026-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108159 | - |
| dc.description.abstract | tập trung phân tích ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cụ thể là phân tích tác động của chuyển đổi số đến kết quả tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong ngành, nhằm đánh giá lợi ích và chi phí mà chuyển đổi số mang lại, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các SME trong ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh ngành một cách hiệu quả và bền vững. | - |
| dc.format.extent | 15 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng, Học viện Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
| dc.subject | Kết quả tài chính | vi |
| dc.subject | Công nghiệp chế biến | vi |
| dc.subject | Chế tạo | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Tác động của chuyển đổi số đến kết quả tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Bằng chứng thực nghiệm từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế - Luật và Ngân hàng, số 283, tháng 10, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
