Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108789Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Chí Đức, Hoàng Thị Tú Anh | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.date.submitted | 2026-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108789 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này xem xét tác động của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng tài chính toàn diện (IFI) đến hiệu quả sinh lợi (ROE) của 17 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2013–2024. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất hàm ý chính sách để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. | - |
| dc.format.extent | 10 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế- Tài chính, Bộ Tài chính | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
| dc.subject | Tài chính toàn diện | vi |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
| dc.subject | Tác động | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
| dc.title | Tác động của công nghệ thông tin và tài chính toàn diện đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế - Tài chính, tháng 12, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
