Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Trần Thuỳ Linh, Đặng Ngọc Hùng | - |
| dc.creator | Hoàng Thị Việt Hà | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.date.submitted | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109289 | - |
| dc.description.abstract | Thông qua phân tích tổng hợp, tác giả nghiên cứu tác động của chất lượng kiểm toán đến chi phí sử dụng vốn với mẫu gồm 24 bài báo, quy mô ảnh hưởng là 45 được công bố từ năm 2007 đến năm 2024. Từ đó mang đến cơ sở vững chắc cho các nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách trong việc tăng cường đầu tư vào các hoạt động nâng cao chất lượng kiểm toán, minh bạch thông tin báo cáo tài chính điều đó giúp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn. | - |
| dc.format.extent | 14 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng, Học viện Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kiểm toán | vi |
| dc.subject | Chất lượng kiểm toán | vi |
| dc.subject | Sử dụng vốn | vi |
| dc.subject | Phân tích tổng hợp | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng kiểm toán đến chi phí sử dụng vốn theo phương pháp phân tích tổng hợp | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế - Luật và Ngân hàng, số 284, tháng 11, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
