Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Thuý Huyền | - |
| dc.creator | Lai Ngọc Hân, Tăng Uyển Kim | - |
| dc.creator | Dương Phương Thảo, Nguyễn Phú Quý | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.date.submitted | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109295 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết có mục đích phân tích ảnh hưởng của tài chính toàn diện (FI) đến tăng trưởng kinh tế (GDP) của các quốc gia trên thế giới khi đánh giá vai trò điều tiết của mức độ tiếp cận giáo dục trung học(tỷ lệ nhập học trung học). Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất hàm ý chính sách đối với các quốc gia. | - |
| dc.format.extent | 15 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng, Học viện Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Tài chính toàn diện | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Điều tiết | vi |
| dc.subject | Phương pháp | vi |
| dc.subject | Bayes | vi |
| dc.subject | Giáo dục trung học | vi |
| dc.title | Tác động của tài chính toàn diện đến tăng trưởng kinh tế và vai trò điều tiết của mức độ tiếp cận giáo dục trung học: Phương pháp tiếp cận Bayes | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế - Luật và Ngân hàng, số 284, tháng 11, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
