Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Bích Ngọc | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.date.submitted | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/109296 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết tiến hành xây dựng chỉ số tổng hợp sức khỏe kinh tế tư nhân cho 63 tỉnh/thành, phục vụ phân nhóm địa phương và định hướng chính sách. Trên cơ sở đó đề xuất một chỉ số đa chiều, minh bạch và tái lập dựa trên PCA- K-means, qua đó cung cấp cơ sở thực chứng để thiết kế khuyến nghị chính sách theo cụm địa phương. | - |
| dc.format.extent | 15 trang, PDF | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng, Học viện Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Machine Learning | vi |
| dc.subject | Kinh tế tư nhân | vi |
| dc.subject | Sức khỏe | vi |
| dc.title | Ứng dụng Machine Learning trong đánh giá sức khỏe kinh tế tư nhân tại các địa phương Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí điện tử Kinh tế - Luật và Ngân hàng, số 285, tháng 12, năm 2025 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
