Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/110121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Đình Cử | - |
| dc.date.issued | 2026-5-25 | - |
| dc.date.submitted | 2026-6-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/110121 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích tác động của biến đổi cơ cấu dân số theo tuổi đến phát triển con người trên cơ sở sử dụng số liệu từ các cuộc tổng điều tra dân số và điều tra dân số, nhà ở mới nhất. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp lồng ghép yếu tố dân số vào chính sách phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế bạc và khuyến khích học tập suốt đời nhằm thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng phát triển con người. | - |
| dc.format.extent | 9 trang, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương | vi |
| dc.subject | Cơ cấu lao động | vi |
| dc.subject | Cơ cấu dân số | vi |
| dc.subject | Chỉ số phát triển con người | vi |
| dc.subject | Điều tra dân số | vi |
| dc.title | Biến đổi cơ cấu dân số và phát triển con người ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới: Cơ sở khoa học và định hướng chính sách | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
