Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/110127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Lộ Thị Đức | - |
| dc.date.issued | 2026-5-25 | - |
| dc.date.submitted | 2026-6-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/110127 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích cơ sở lý luận, quá trình hình thành và phát triển của chỉ số phát triển con người (HDI), đồng thời đánh giá việc tiếp cận và thể chế hóa HDI trong chính sách phát triển ở Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ những ưu điểm và hạn chế của HDI, nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số và chỉ báo phát triển con người đa chiều, tích hợp các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạch định chính sách, hướng tới phát triển nhanh, bao trùm và bền vững. | - |
| dc.format.extent | 9 trang, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương | vi |
| dc.subject | Chỉ số phát triển con người | vi |
| dc.subject | HDI | vi |
| dc.subject | Đo lường | vi |
| dc.title | Đo lường phát triển con người ở Việt Nam: Từ chỉ số HDI đến hệ thống các chỉ số, chỉ báo phát triển con người | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới: Cơ sở khoa học và định hướng chính sách | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn
