Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Phan Trần Minh Hưng, Lê Tiến Dũng | - |
| dc.creator | Lê Hoàng Thúy Quyên | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.date.submitted | 2017-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11742/42785 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết làm rõ về đo lường mức độ đa dạng hóa và thực trạng của đa dạng hóa thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp để đa dạng hóa thu nhập trong hoạt động ngân hàng | - |
| dc.format.extent | 3 trang | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Đa dạng hóa thu nhập | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại VIệt Nam | vi |
| dc.subject | Đo lường mức độ | vi |
| dc.title | Đa dạng hóa thu nhập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 10/2016 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

