Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thành Vinh | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.other | 35450 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=35450 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/45671 | - |
dc.description | Cấu trúc vốn là một khái niệm tài chính phản ánh tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng. Việc xác định một cấu trúc vốn hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cấu trúc vốn hợp lý còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Để xác định một cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp là rất khó khăn bởi có không ít những nhân tố khác nhau chi phối. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở khái quát nhận thức chung về cấu trúc vốn, tác giả phân tích một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; nhằm giúp các doanh nghiệp có thể xác định cấu trúc vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. | |
dc.description.abstract | Cấu trúc vốn là một khái niệm tài chính phản ánh tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng. Việc xác định một cấu trúc vốn hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cấu trúc vốn hợp lý còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Để xác định một cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp là rất khó khăn bởi có không ít những nhân tố khác nhau chi phối. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở khái quát nhận thức chung về cấu trúc vốn, tác giả phân tích một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; nhằm giúp các doanh nghiệp có thể xác định cấu trúc vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 9 trang | |
dc.rights | Tạp chí Công thương | |
dc.source | Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 19, tháng 8 năm 2020 | |
dc.source | Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 19, tháng 8 năm 2020 | - |
dc.subject | Nhân tố tác động | |
dc.subject | Cấu trúc vốn | |
dc.subject | Doanh nghiệp | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Một số nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay | |
dc.type | Tài liệu tham khảo khác | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn