Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao Việt Hiếu | |
| dc.date.issued | 2019-01-26 | |
| dc.identifier.other | 35640 | |
| dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=35640 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/45688 | - |
| dc.description | Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sự đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Nghiên cứu này xem xét tác động của 4 biến văn hóa doanh nghiệp cụ thể là, sự tham gia, nhất quán, khả năng thích ứng và nhiệm vụ về cam kết của nhân viên đối với tổ chức. Dữ liệu được thu thập từ 134 nhân viên của 18 doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi tiêu chuẩn hóa đo lường văn hóa doanh nghiệp và cam kết tổ chức. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng hệ số tương quan pearson, phân tích hồi quy, T-test độc lập và ANOVA. Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia và khả năng thích ứng có liên quan đáng kể với cam kết, trong khi tính nhất quán và nhiệm vụ không tương quan với cam kết. Các tác động của các phát hiện đã được thảo luận và đưa ra các khuyến nghị. | |
| dc.description.abstract | Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sự đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Nghiên cứu này xem xét tác động của 4 biến văn hóa doanh nghiệp cụ thể là, sự tham gia, nhất quán, khả năng thích ứng và nhiệm vụ về cam kết của nhân viên đối với tổ chức. Dữ liệu được thu thập từ 134 nhân viên của 18 doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi tiêu chuẩn hóa đo lường văn hóa doanh nghiệp và cam kết tổ chức. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng hệ số tương quan pearson, phân tích hồi quy, T-test độc lập và ANOVA. Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia và khả năng thích ứng có liên quan đáng kể với cam kết, trong khi tính nhất quán và nhiệm vụ không tương quan với cam kết. Các tác động của các phát hiện đã được thảo luận và đưa ra các khuyến nghị. | - |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 13 trang | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Tạp chí Công thương | |
| dc.source | Tạp chí Công thương | |
| dc.source | Tạp chí Công thương | - |
| dc.subject | Văn hóa doanh nghiệp | |
| dc.subject | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | |
| dc.title | Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết của nhân viên với tổ chức | |
| dc.type | Tài liệu tham khảo khác | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

