Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Thị Quỳnh Anh | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 25250 | |
dc.identifier.uri | http://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=25250 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/46844 | - |
dc.description | Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến TTCK Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhàhoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của TTCK, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành CSTT đến TTCK và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp. | |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến TTCK Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhàhoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của TTCK, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành CSTT đến TTCK và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp. | - |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | |
dc.subject | Tác động | |
dc.subject | Tiền tệ | |
dc.subject | Chứng khoán | |
dc.subject | Kinh tế tài chính ngân hàng | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.title | Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Luận án | |
dc.coverage | 171 trang | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn