Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lại Tiến Dĩnh | - |
dc.contributor.advisor | Trần Quốc Tuấn | - |
dc.creator | Lâm Thanh Phi Quỳnh | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47219 | - |
dc.description.abstract | Xác định sự khác biệt trong tác động của các yếu tố có ảnh hưởng đến MXHTN (mức xếp hạng tín nhiệm) của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi thông qua việc thực hiện các kiểm định kinh tế lượng và thiết lập các mô hình định lượng để phản ánh sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng nêu trên đối với MXHTN của các NHTM. | - |
dc.format.extent | 168tr. | - |
dc.language | vi | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Tín nhiệm ngân hàng | vi |
dc.subject | Mức xếp hạng tín nhiệm | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến mực xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi | vi |
dc.type | Luận án | vi |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn