Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thu Hiền | |
dc.contributor.other | Đàm Văn Huệ | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 32058 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=32058 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/47526 | - |
dc.description | Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ. Luận án cũng sử dụng giá trị trái phiếu được phát hành thêm trong mỗi quý làm thang đo cho quy mô phát hành thay vì giá trị trái phiếu hiện hành. Số liệu được sử dụng là số liệu chuỗi thời gian tương ứng với quy mô phát hành trái phiếu hàng quý trong giai đoạn 2005 – 2018. | |
dc.description.abstract | Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ. Luận án cũng sử dụng giá trị trái phiếu được phát hành thêm trong mỗi quý làm thang đo cho quy mô phát hành thay vì giá trị trái phiếu hiện hành. Số liệu được sử dụng là số liệu chuỗi thời gian tương ứng với quy mô phát hành trái phiếu hàng quý trong giai đoạn 2005 – 2018. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 159 trang | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
dc.source | Đại học Kinh tế Quốc Dân | |
dc.source | Đại học Kinh tế Quốc Dân | - |
dc.subject | Thị trường | |
dc.subject | Thị trường trái phiếu doanh nghiệp | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.subject | Trái phiếu doanh nghiệp | |
dc.subject | Trái phiếu | |
dc.subject | Thị trường trái phiếu | |
dc.title | Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam | |
dc.type | Luận án | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn