Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Thị Kim Lan | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Đông | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 36149 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=36149 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/47859 | - |
dc.description | Nghiên cứu đã chứng minh ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách kế toán thông qua ba giai đoạn là ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái là một trong những thông tin quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm và tác động đến kỳ vọng về giá cổ phiếu của nhà đầu tư. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đã chứng minh ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách kế toán thông qua ba giai đoạn là ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái là một trong những thông tin quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm và tác động đến kỳ vọng về giá cổ phiếu của nhà đầu tư. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 183 trang | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | |
dc.source | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo | |
dc.source | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo | - |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái | |
dc.subject | Báo cáo tài chính | |
dc.subject | Giá cổ phiếu | |
dc.subject | Công ty phi tài chính | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Luận án | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn