Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Phong | |
dc.contributor.other | Hồ Viết Tiến | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 28700 | |
dc.identifier.uri | http://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=28700 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/53037 | - |
dc.description | Xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015. | |
dc.description.abstract | Xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015. | - |
dc.subject | Cổ phiếu | |
dc.subject | Chứng khoán | |
dc.subject | Quản trị công ty | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.subject | Công ty cổ phần | |
dc.title | Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Luận án | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn