Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Trang | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.identifier.other | 33869 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=33869 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/53281 | - |
dc.description | Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các doanh nghiệp (DN). Dựa trên đó, tác giả nhận thấy, tại Việt Nam, còn tồn tại nhiều khoảng trống về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến HQTC của DN, cần phải được lấp đầy. | |
dc.description.abstract | Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các doanh nghiệp (DN). Dựa trên đó, tác giả nhận thấy, tại Việt Nam, còn tồn tại nhiều khoảng trống về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến HQTC của DN, cần phải được lấp đầy. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 4 trang | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Kinh tế và dự báo | |
dc.source | Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020 | |
dc.source | Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020 | - |
dc.subject | Nghiên cứu | |
dc.subject | Quản lý | |
dc.subject | Thanh khoản | |
dc.subject | Tài chính | |
dc.subject | Doanh nghiệp | |
dc.title | Tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản lý thanh khoản và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn